| NtS | Link | Anhang | |
|---|---|---|---|
2026-02-02 WRM, Wasserstand Oder (662,3km - 662,3km) 2026-02-02 - 2026-02-03 | |||
2026-02-02 WRM, Wasserstand Oder (614,9km - 614,9km) 2026-02-02 - 2026-02-03 | |||
2026-02-02 WRM, Wasserstand Regalica (737,1km - 737,1km) 2026-02-02 - 2026-02-03 | |||
2026-02-02 WRM, Wasserstand Westoder (14,6km - 14,6km) 2026-02-02 - 2026-02-03 | |||
2026-02-02 WRM, Wasserstand Eastoder (718,1km - 718,1km) 2026-02-02 - 2026-02-03 | |||
2026-02-02 WRM, Wasserstand Parnica (4km - 4km) 2026-02-02 - 2026-02-03 | |||
2026-02-02 WRM, Wasserstand Parnica (4,4km - 4,4km) 2026-02-02 - 2026-02-03 | |||
2026-02-02 WRM, Wasserstand Westoder (35,9km - 35,9km) 2026-02-02 - 2026-02-03 | |||
2026-02-02 WRM, Wasserstand Westoder (35,6km - 35,6km) 2026-02-02 - 2026-02-03 | |||
2026-01-21 FTM, Sperre Regalica (730,5km - 737,6km) 2026-01-07 - N/A | |||
2026-01-20 FTM, Nachricht Regalica (737,6km - 739,6km) 2026-01-19 - N/A | |||
2026-01-07 FTM, Nachricht Eastoder (704,1km - 730,5km) 2026-01-06 - N/A | |||
2026-01-07 FTM, Sperre Warta River (0km - 28,5km) 2026-01-06 - N/A | |||
2026-01-05 FTM, Sperre Oder (580km - 677,2km) 2026-01-01 - N/A | |||
2026-01-05 FTM, Sperre Oder (677,4km - 704,1km) 2026-01-04 - N/A | |||
2025-12-29 FTM, Nachricht Oder (580km - 704,1km) 2025-12-28 - N/A | |||
2025-12-29 FTM, Nachricht Dabie Lake (0km - 0km) 2025-12-29 - N/A | |||
2025-11-20 FTM, Teilweise Sperre Dabie Lake (0km - 0km) 2025-11-19 - N/A | |||
2025-11-13 FTM, Nachricht Oder (617,6km - 667,2km) 2025-11-12 - N/A | |||
2025-07-29 FTM, Nachricht Oder (617,8km - 580km) 2025-07-28 - N/A | |||
2025-06-27 FTM, Nachricht Warta River (2,5km - 2,5km) 2025-06-30 - N/A | |||
2025-04-22 FTM, Nachricht Warta River (2,5km - 2,5km) 2025-04-15 - N/A | |||
2022-10-23 FTM, Einschränkungen Oder (696,9km - 696,9km) 2022-10-19 - 2026-12-30 |