| NtS | Link | Attachment | |
|---|---|---|---|
2026-10-28 WRM, Water level Oder (645,3km - 645,3km) 2026-10-28 - 2026-10-29 | |||
2026-10-28 WRM, Water level Regalica (734,6km - 734,6km) 2026-10-28 - 2026-10-29 | |||
2026-10-28 WRM, Water level Eastoder (718,1km - 718,1km) 2026-10-28 - 2026-10-29 | |||
2026-10-28 WRM, Water level Parnica (4,4km - 4,4km) 2026-10-28 - 2026-10-29 | |||
2026-10-28 WRM, Water level Westoder (35,9km - 35,9km) 2026-10-28 - 2026-10-29 | |||
2026-10-28 WRM, Water level Westoder (35,6km - 35,6km) 2026-10-28 - 2026-10-29 | |||
2026-05-19 FTM, Announcement Oder (580km - 580km) 2026-05-18 - N/A | |||
2026-05-18 FTM, Announcement Oder (580km - 586km) 2026-05-17 - N/A | |||
2025-06-27 FTM, Announcement Warta River (2,5km - 2,5km) 2025-06-30 - N/A | |||
2025-04-22 FTM, Announcement Warta River (2,5km - 2,5km) 2025-04-15 - N/A | |||
2022-10-23 FTM, Limitations Oder (696,9km - 696,9km) 2022-10-19 - 2026-12-30 |