| NtS | Link | Attachment | |
|---|---|---|---|
2026-02-15 WRM, Water level Oder (662,3km - 662,3km) 2026-02-15 - 2026-02-16 | |||
2026-02-15 WRM, Water level Oder (645,3km - 645,3km) 2026-02-15 - 2026-02-16 | |||
2026-02-15 WRM, Water level Oder (583,7km - 583,7km) 2026-02-15 - 2026-02-16 | |||
2026-02-15 WRM, Water level Warta River (28,5km - 28,5km) 2026-02-15 - 2026-02-16 | |||
2026-02-15 WRM, Water level Oder (614,9km - 614,9km) 2026-02-15 - 2026-02-16 | |||
2026-02-15 WRM, Water level Regalica (737,1km - 737,1km) 2026-02-15 - 2026-02-16 | |||
2026-02-15 WRM, Water level Westoder (14,6km - 14,6km) 2026-02-15 - 2026-02-16 | |||
2026-02-15 WRM, Water level Eastoder (718,1km - 718,1km) 2026-02-15 - 2026-02-16 | |||
2026-02-15 WRM, Water level Parnica (4km - 4km) 2026-02-15 - 2026-02-16 | |||
2026-02-15 WRM, Water level Parnica (4,4km - 4,4km) 2026-02-15 - 2026-02-16 | |||
2026-02-15 WRM, Water level Westoder (35,6km - 35,6km) 2026-02-15 - 2026-02-16 | |||
2026-02-09 FTM, Blockage Regalica (737,6km - 739,6km) 2026-02-11 - N/A | |||
2026-01-21 FTM, Blockage Regalica (730,5km - 737,6km) 2026-01-07 - N/A | |||
2026-01-07 FTM, Announcement Eastoder (704,1km - 730,5km) 2026-01-06 - N/A | |||
2026-01-07 FTM, Blockage Warta River (0km - 28,5km) 2026-01-06 - N/A | |||
2026-01-05 FTM, Blockage Oder (580km - 677,2km) 2026-01-01 - N/A | |||
2026-01-05 FTM, Blockage Oder (677,4km - 704,1km) 2026-01-04 - N/A | |||
2025-12-29 FTM, Announcement Oder (580km - 704,1km) 2025-12-28 - N/A | |||
2025-12-29 FTM, Announcement Dabie Lake (0km - 0km) 2025-12-29 - N/A | |||
2025-11-20 FTM, Partial obstruction Dabie Lake (0km - 0km) 2025-11-19 - N/A | |||
2025-11-13 FTM, Announcement Oder (617,6km - 667,2km) 2025-11-12 - N/A | |||
2025-07-29 FTM, Announcement Oder (617,8km - 580km) 2025-07-28 - N/A | |||
2025-06-27 FTM, Announcement Warta River (2,5km - 2,5km) 2025-06-30 - N/A | |||
2025-04-22 FTM, Announcement Warta River (2,5km - 2,5km) 2025-04-15 - N/A | |||
2022-10-23 FTM, Limitations Oder (696,9km - 696,9km) 2022-10-19 - 2026-12-30 |