| NtS | Link | Attachment | |
|---|---|---|---|
2026-03-31 WRM, Water level Oder (662,3km - 662,3km) 2026-03-31 - 2026-04-01 | |||
2026-03-31 WRM, Water level Regalica (734,6km - 734,6km) 2026-03-31 - 2026-04-01 | |||
2026-03-31 WRM, Water level Warta River (28,5km - 28,5km) 2026-03-31 - 2026-04-01 | |||
2026-03-31 WRM, Water level Oder (614,9km - 614,9km) 2026-03-31 - 2026-04-01 | |||
2026-03-31 WRM, Water level Regalica (737,1km - 737,1km) 2026-03-31 - 2026-04-01 | |||
2026-03-31 WRM, Water level Oder (690,5km - 690,5km) 2026-03-31 - 2026-04-01 | |||
2026-03-31 WRM, Water level Westoder (14,6km - 14,6km) 2026-03-31 - 2026-04-01 | |||
2026-03-31 WRM, Water level Eastoder (718,1km - 718,1km) 2026-03-31 - 2026-04-01 | |||
2026-03-31 WRM, Water level Parnica (4km - 4km) 2026-03-31 - 2026-04-01 | |||
2026-03-31 WRM, Water level Parnica (4,4km - 4,4km) 2026-03-31 - 2026-04-01 | |||
2026-03-31 WRM, Water level Westoder (35,9km - 35,9km) 2026-03-31 - 2026-04-01 | |||
2026-03-31 WRM, Water level Westoder (35,6km - 35,6km) 2026-03-31 - 2026-04-01 | |||
2026-03-18 FTM, Announcement Oder (617,6km - 667,2km) 2026-03-17 - N/A | |||
2026-03-13 FTM, Announcement Oder (580km - 617,6km) 2026-03-12 - N/A | |||
2026-03-13 FTM, Blockage Oder (617,6km - 677,2km) 2026-01-01 - N/A | |||
2026-03-04 FTM, Announcement Przekop Parnicki (0km - 1,3km) 2026-03-04 - N/A | |||
2026-03-04 FTM, Announcement Przekop Klucz-Ustowo (0km - 2,7km) 2026-03-03 - N/A | |||
2026-03-03 FTM, Blockage Regalica (730,5km - 730,8km) 2026-01-07 - N/A | |||
2026-01-07 FTM, Announcement Eastoder (704,1km - 730,5km) 2026-01-06 - N/A | |||
2026-01-05 FTM, Blockage Oder (677,4km - 704,1km) 2026-01-04 - N/A | |||
2025-12-29 FTM, Announcement Oder (580km - 704,1km) 2025-12-28 - N/A | |||
2025-12-29 FTM, Announcement Dabie Lake (0km - 0km) 2025-12-29 - N/A | |||
2025-11-20 FTM, Partial obstruction Dabie Lake (0km - 0km) 2025-11-19 - N/A | |||
2025-06-27 FTM, Announcement Warta River (2,5km - 2,5km) 2025-06-30 - N/A | |||
2025-04-22 FTM, Announcement Warta River (2,5km - 2,5km) 2025-04-15 - N/A | |||
2022-10-23 FTM, Limitations Oder (696,9km - 696,9km) 2022-10-19 - 2026-12-30 |