| NtS | Link | Załącznik | |
|---|---|---|---|
2026-04-17 WRM, Stan wody Regalica (737,1km - 737,1km) 2026-04-17 - 2026-04-18 | |||
2026-04-17 WRM, Stan wody Eastoder (718,1km - 718,1km) 2026-04-17 - 2026-04-18 | |||
2026-04-17 WRM, Stan wody Parnica (4km - 4km) 2026-04-17 - 2026-04-18 | |||
2026-04-17 WRM, Stan wody Westoder (35,9km - 35,9km) 2026-04-17 - 2026-04-18 | |||
2026-04-17 WRM, Stan wody Westoder (35,6km - 35,6km) 2026-04-17 - 2026-04-18 | |||
2026-04-14 FTM, Komunikat Warta River (2,5km - 2,5km) 2026-04-13 - 2026-07-30 | |||
2026-03-18 FTM, Komunikat Oder (617,6km - 667,2km) 2026-03-17 - N/A | |||
2026-03-13 FTM, Komunikat Oder (580km - 617,6km) 2026-03-12 - N/A | |||
2026-03-13 FTM, Zamknięcie Oder (617,6km - 677,2km) 2026-01-01 - N/A | |||
2026-03-04 FTM, Komunikat Przekop Parnicki (0km - 1,3km) 2026-03-04 - N/A | |||
2026-03-04 FTM, Komunikat Przekop Klucz-Ustowo (0km - 2,7km) 2026-03-03 - N/A | |||
2026-03-03 FTM, Zamknięcie Regalica (730,5km - 730,8km) 2026-01-07 - N/A | |||
2026-01-07 FTM, Komunikat Eastoder (704,1km - 730,5km) 2026-01-06 - N/A | |||
2026-01-05 FTM, Zamknięcie Oder (677,4km - 704,1km) 2026-01-04 - N/A | |||
2025-12-29 FTM, Komunikat Oder (580km - 704,1km) 2025-12-28 - N/A | |||
2025-12-29 FTM, Komunikat Dabie Lake (0km - 0km) 2025-12-29 - N/A | |||
2025-11-20 FTM, Częściowe zamknięcie Dabie Lake (0km - 0km) 2025-11-19 - N/A | |||
2025-06-27 FTM, Komunikat Warta River (2,5km - 2,5km) 2025-06-30 - N/A | |||
2025-04-22 FTM, Komunikat Warta River (2,5km - 2,5km) 2025-04-15 - N/A | |||
2022-10-23 FTM, Ograniczenia Oder (696,9km - 696,9km) 2022-10-19 - 2026-12-30 |