| NtS | Link | Załącznik | |
|---|---|---|---|
2026-08-24 WRM, Stan wody Regalica (737,1km - 737,1km) 2026-08-24 - 2026-08-25 | |||
2026-08-24 WRM, Stan wody Oder (690,5km - 690,5km) 2026-08-24 - 2026-08-25 | |||
2026-08-24 WRM, Stan wody Westoder (14,6km - 14,6km) 2026-08-24 - 2026-08-25 | |||
2026-08-24 WRM, Stan wody Eastoder (718,1km - 718,1km) 2026-08-24 - 2026-08-25 | |||
2026-08-24 WRM, Stan wody Parnica (4,4km - 4,4km) 2026-08-24 - 2026-08-25 | |||
2026-08-24 WRM, Stan wody Westoder (35,9km - 35,9km) 2026-08-24 - 2026-08-25 | |||
2026-08-24 WRM, Stan wody Westoder (35,6km - 35,6km) 2026-08-24 - 2026-08-25 | |||
2026-05-19 FTM, Komunikat Oder (580km - 580km) 2026-05-18 - N/A | |||
2026-05-18 FTM, Komunikat Oder (580km - 586km) 2026-05-17 - N/A | |||
2025-06-27 FTM, Komunikat Warta River (2,5km - 2,5km) 2025-06-30 - N/A | |||
2025-04-22 FTM, Komunikat Warta River (2,5km - 2,5km) 2025-04-15 - N/A | |||
2022-10-23 FTM, Ograniczenia Oder (696,9km - 696,9km) 2022-10-19 - 2026-12-30 |