| NtS | Link | Załącznik | |
|---|---|---|---|
2025-12-09 WRM, Stan wody Oder (662,3km - 662,3km) 2025-12-09 - 2025-12-10 | |||
2025-12-09 WRM, Stan wody Parnica (4km - 4km) 2025-12-09 - 2025-12-10 | |||
2025-12-09 WRM, Stan wody Westoder (35,9km - 35,9km) 2025-12-09 - 2025-12-10 | |||
2025-12-09 WRM, Stan wody Westoder (35,6km - 35,6km) 2025-12-09 - 2025-12-10 | |||
2025-11-20 FTM, Częściowe zamknięcie Dabie Lake (0km - 0km) 2025-11-19 - N/A | |||
2025-11-13 FTM, Komunikat Oder (617,6km - 667,2km) 2025-11-12 - N/A | |||
2025-08-27 FTM, Komunikat Regalica (733,3km - 733,4km) 2025-08-27 - N/A | |||
2025-07-29 FTM, Komunikat Oder (617,8km - 580km) 2025-07-28 - N/A | |||
2025-06-27 FTM, Komunikat Warta River (2,5km - 2,5km) 2025-06-30 - N/A | |||
2025-04-22 FTM, Komunikat Warta River (2,5km - 2,5km) 2025-04-15 - N/A | |||
2022-10-23 FTM, Ograniczenia Oder (696,9km - 696,9km) 2022-10-19 - 2026-12-30 |