| NtS | Link | Załącznik | |
|---|---|---|---|
2026-05-08 WRM, Stan wody Warta River (2,3km - 2,3km) 2026-05-08 - 2026-05-09 | |||
2026-05-08 WRM, Stan wody Oder (662,3km - 662,3km) 2026-05-08 - 2026-05-09 | |||
2026-05-08 WRM, Stan wody Oder (584,2km - 584,2km) 2026-05-08 - 2026-05-09 | |||
2026-05-08 WRM, Stan wody Oder (653,9km - 653,9km) 2026-05-08 - 2026-05-09 | |||
2026-05-08 WRM, Stan wody Oder (672,5km - 672,5km) 2026-05-08 - 2026-05-09 | |||
2026-05-08 WRM, Stan wody Oder (583,7km - 583,7km) 2026-05-08 - 2026-05-09 | |||
2026-05-08 WRM, Stan wody Regalica (734,6km - 734,6km) 2026-05-08 - 2026-05-09 | |||
2026-05-08 WRM, Stan wody Warta River (28,5km - 28,5km) 2026-05-08 - 2026-05-09 | |||
2026-05-08 WRM, Stan wody Oder (614,9km - 614,9km) 2026-05-08 - 2026-05-09 | |||
2026-05-08 WRM, Stan wody Regalica (737,1km - 737,1km) 2026-05-08 - 2026-05-09 | |||
2026-05-08 WRM, Stan wody Oder (690,5km - 690,5km) 2026-05-08 - 2026-05-09 | |||
2026-05-08 WRM, Stan wody Westoder (14,6km - 14,6km) 2026-05-08 - 2026-05-09 | |||
2026-05-08 WRM, Stan wody Parnica (4km - 4km) 2026-05-08 - 2026-05-09 | |||
2026-05-08 WRM, Stan wody Parnica (4,4km - 4,4km) 2026-05-08 - 2026-05-09 | |||
2026-05-08 WRM, Stan wody Westoder (35,9km - 35,9km) 2026-05-08 - 2026-05-09 | |||
2026-05-08 WRM, Stan wody Westoder (35,6km - 35,6km) 2026-05-08 - 2026-05-09 | |||
2026-05-05 FTM, Zamknięcie Oder (580km - 580km) 2026-04-28 - N/A | |||
2026-04-14 FTM, Komunikat Warta River (2,5km - 2,5km) 2026-04-13 - 2026-07-30 | |||
2025-06-27 FTM, Komunikat Warta River (2,5km - 2,5km) 2025-06-30 - N/A | |||
2025-04-22 FTM, Komunikat Warta River (2,5km - 2,5km) 2025-04-15 - N/A | |||
2022-10-23 FTM, Ograniczenia Oder (696,9km - 696,9km) 2022-10-19 - 2026-12-30 |