| NtS | Link | Załącznik | |
|---|---|---|---|
2026-01-25 WRM, Stan wody Oder (662,3km - 662,3km) 2026-01-25 - 2026-01-26 | |||
2026-01-25 WRM, Stan wody Regalica (737,1km - 737,1km) 2026-01-25 - 2026-01-26 | |||
2026-01-25 WRM, Stan wody Oder (690,5km - 690,5km) 2026-01-25 - 2026-01-26 | |||
2026-01-25 WRM, Stan wody Westoder (14,6km - 14,6km) 2026-01-25 - 2026-01-26 | |||
2026-01-25 WRM, Stan wody Eastoder (718,1km - 718,1km) 2026-01-25 - 2026-01-26 | |||
2026-01-25 WRM, Stan wody Parnica (4km - 4km) 2026-01-25 - 2026-01-26 | |||
2026-01-25 WRM, Stan wody Parnica (4,4km - 4,4km) 2026-01-25 - 2026-01-26 | |||
2026-01-25 WRM, Stan wody Westoder (35,9km - 35,9km) 2026-01-25 - 2026-01-26 | |||
2026-01-25 WRM, Stan wody Westoder (35,6km - 35,6km) 2026-01-25 - 2026-01-26 | |||
2026-01-21 FTM, Zamknięcie Regalica (730,5km - 737,6km) 2026-01-07 - N/A | |||
2026-01-20 FTM, Komunikat Regalica (737,6km - 739,6km) 2026-01-19 - N/A | |||
2026-01-07 FTM, Komunikat Eastoder (704,1km - 730,5km) 2026-01-06 - N/A | |||
2026-01-07 FTM, Zamknięcie Warta River (0km - 28,5km) 2026-01-06 - N/A | |||
2026-01-05 FTM, Zamknięcie Oder (580km - 677,2km) 2026-01-01 - N/A | |||
2026-01-05 FTM, Zamknięcie Oder (677,4km - 704,1km) 2026-01-04 - N/A | |||
2025-12-29 FTM, Komunikat Oder (580km - 704,1km) 2025-12-28 - N/A | |||
2025-12-29 FTM, Komunikat Dabie Lake (0km - 0km) 2025-12-29 - N/A | |||
2025-11-20 FTM, Częściowe zamknięcie Dabie Lake (0km - 0km) 2025-11-19 - N/A | |||
2025-11-13 FTM, Komunikat Oder (617,6km - 667,2km) 2025-11-12 - N/A | |||
2025-07-29 FTM, Komunikat Oder (617,8km - 580km) 2025-07-28 - N/A | |||
2025-06-27 FTM, Komunikat Warta River (2,5km - 2,5km) 2025-06-30 - N/A | |||
2025-04-22 FTM, Komunikat Warta River (2,5km - 2,5km) 2025-04-15 - N/A | |||
2022-10-23 FTM, Ograniczenia Oder (696,9km - 696,9km) 2022-10-19 - 2026-12-30 |